|
按 揭 利 率 一
览 表
|
|||||||
|
贷款机构
|
活期按揭 |
定期按揭
|
|||||
| 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| Moneybroker(枫国安居合作) | 4.99 | 5.09 | 5.29 | 5.44 | 5.24 | ||
| Bank Montreal Mtg. Corp. | 4.296 | 6.210 | 6.950 | 7.000 | 7.000 | 6.990 | 7.150 |
| Bank of Nova Scotia | 4.250 | 6.600 | 6.550 | 6.850 | 6.990 | 6.990 | 7.150 |
| CIBC Mortgages | 4.380 | 7.100 | 6.400 | 6.550 | 6.550 | 6.840 | 6.950 |
| Citizens Bank of Canada | 4.750 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| HSBC Bank Canada | 4.500 | 6.210 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.990 | 7.150 |
| Investors Group Trust | 3.750 | 6.600 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.990 | 7.150 |
| Laurentian Bank Canada | 4.750 | 6.500 | 6.400 | 6.650 | 6.650 | 6.900 | 7.100 |
| London Life | 3.750 | 6.600 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.990 | 7.150 |
| National Bank | 4.750 | 6.500 | 6.500 | 6.650 | 6.650 | 7.000 | 7.000 |
| Royal Bank of Canada | 4.400 | 6.600 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.990 | 7.150 |
| T-D Mortgage | 4.400 | 6.200 | 6.950 | 7.000 | 7.000 | 6.990 | 7.150 |
|
*以上利率是在2008年7月23日截止
|
|||||||